Dieta dos pontos
Tabela de pontos dos alimentos
Quanto vale cada alimento do dia a dia na dieta dos pontos, com calorias da tabela TACO (UNICAMP).
| Alimento (100 g) | Calorias | Pontos |
|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 128 kcal | 1,3 |
| Arroz integral cozido | 124 kcal | 1,2 |
| Feijão carioca cozido | 76 kcal | 0,8 |
| Feijão preto cozido | 77 kcal | 0,8 |
| Pão francês | 300 kcal | 3 |
| Pão trigo forma integral | 253 kcal | 2,5 |
| Cuscuz de milho cozido | 114 kcal | 1,1 |
| Tapioca com manteiga | 348 kcal | 3,5 |
| Macarrão trigo cru | 371 kcal | 3,7 |
| Batata cozida | 52 kcal | 0,5 |
| Batata doce cozida | 77 kcal | 0,8 |
| Mandioca cozida | 125 kcal | 1,3 |
| Ovo de galinha cozido | 146 kcal | 1,5 |
| Peito de frango grelhado | 159 kcal | 1,6 |
| Carne bovina (patinho) grelhada | 219 kcal | 2,2 |
| Queijo minas frescal | 264 kcal | 2,6 |
| Iogurte natural | 52 kcal | 0,5 |
| Banana prata | 98 kcal | 1 |
| Maçã | 56 kcal | 0,6 |
| Mamão papaia | 40 kcal | 0,4 |
| Abacate cru | 96 kcal | 1 |
| Laranja pêra crua | 37 kcal | 0,4 |
| Melancia crua | 33 kcal | 0,3 |
| Alface | 11 kcal | 0,1 |
| Tomate | 15 kcal | 0,2 |
| Cenoura crua | 34 kcal | 0,3 |
| Brócolis cozido | 25 kcal | 0,2 |
| Azeite de oliva | 884 kcal | 8,8 |
| Manteiga | 726 kcal | 7,3 |
| Açúcar refinado | 387 kcal | 3,9 |
| Chocolate ao leite | 540 kcal | 5,4 |
| Refrigerante de cola | 34 kcal | 0,3 |
| Café sem açúcar | 9 kcal | 0,1 |
Bebidas: valores por 100 ml. Procurando outro alimento? Veja a tabela completa com 591 alimentos.
Perguntas frequentes
Esta é a tabela oficial de algum programa?
Não. Cada programa usa sua própria fórmula. Aqui os pontos são calculados a partir das calorias da tabela TACO, numa escala de exemplo. No MeuShape, a escala é personalizada.
Como descubro minha escala de pontos?
Use a calculadora de pontos: ela mostra quantas calorias vale 1 ponto para você. Depois, escolha a escala mais próxima nesta tabela.
Por que os valores são por 100 g?
É a base da tabela TACO e permite comparar alimentos. No app, você informa a quantidade que comeu e os pontos são calculados para a sua porção.
Pontos calculados para a sua porção
No MeuShape você informa a quantidade que comeu e os pontos aparecem na sua escala pessoal.
